
Minikran
Mini Kran SPX1275
7500 kg5730x1450x2030 mm19.3 m16.2 m
Reduzierte Stützfläche, max. 7,5 t Leistung, max. Arbeitshöhe von 27,5m, 2t im Pick&Carry-Betrieb und vieles mehr: ein einzigartiger Minikran, der am Markt seinesgleichen sucht.
Features:


SPX1275 | ||
Dimensions | 5730 x 1450 x 2030 mm | |
Stabilization Area | 4600 x 4600 mm | |
Weight | kg | |
Crane | SPX1275CDH-2 | 6800 |
Counterweight | 1500 | |
Hookblock / Capacity | 8T-D10 | 60 |
Auxiliary Power Pack | PP400-8D PP220-8D PP400-11DV | 105 |
Jib | JIB3500G | 60 |
JIB1500.3HL | 480 | |
JIB1500.1FL | 265 | |
Engine | ISUZU 3CE1 | |
Piston | 3 | |
Diesel Fuel | Yes | |
Liquid Cooling | Yes | |
Power | 26,9 kW 25,0, Hp | |
Main Winch | 1500 kg 125 m – Ø 10 mm 30-55 m/min | |
Max Outrigger Load | 6800 kg | |
Max Track Load | 0,72 kg/cm2 | |
Travel Speed | 1,6/3,1 km/h | |
Gradeability | 20° | |
Extendable Tacks | 1450-2050 mm |



Grundausrüstung
Alle Grundausstattungen von Jekko Minikranen – für alle Maschinen verwendete Anwendungen und Zubehörteile
Optional
Alle Minikrane von Jekko können dem Sektor, in dem sie verwendet werden, angepasst werden.
Fotogalerie
Eine Fallgeschichte
Anwenderberichte von Jekko Kranen, die weltweit in verschiedenen Sektoren eingesetzt werden.
Jeder mit seinen Besonderheiten.
Die ganze Bandbreite Minikran
Für weitere Informationen